Tabela cen biletów miesięcznych imiennych
załącznik nr …………... Uchwały nr z dnia 16.08.2022 | ||||||||
Tabela cen biletów miesięcznych imiennych | ||||||||
(normalnych ogólnodostepnych oraz z ulgami ustawowymi ) | ||||||||
obowiązująca w PKS w Wołowie Sp. z o.o. od …01.09.2022... | ||||||||
na liniach komunikacyjnych: | ||||||||
168023, 168057, 168379 Milicz – Krośnice – Pierstnica – Bukowice – Łazy Małe – Milicz | ||||||||
168027 Milicz - Jutrosin | ||||||||
168028 Jutrosin – Milicz | ||||||||
168215 na trasie Milicz – Słączno – Milicz | ||||||||
168080, 168207, 168357 na trasie Milicz – Cieszków – Milicz | ||||||||
168080 Sułów – Milicz - Cieszków – Krotoszyn i powrót | ||||||||
168082 Milicz – Gądkowice – Potasznia | ||||||||
168083 Milicz – Wziąchowo – Gądkowice | ||||||||
168092 Potasznia – Milicz | ||||||||
168207 Milicz – Grzebielin - Cieszków - Wziąchowo – Gądkowice i powrót | ||||||||
ODLEGŁOŚĆ W KM | CENA BILETU BRUTTO W ZŁOTYCH | |||||||
NORMALNY | Z ULGĄ 33% | Z ULGĄ 37 % | Z ULGĄ 49 % | Z ULGĄ 51% | Z ULGĄ 78 % | Z ULGĄ 93 % | ||
OGÓLNODOSTĘPNY | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | ||
SZKOLNY | ||||||||
do 5 | 215 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | |
6-10 | 265 | 177,55 | 166,95 | 135,15 | 129,85 | 58,30 | 18,55 | |
11-15 | 330 | 221,10 | 207,90 | 168,30 | 161,70 | 72,60 | 23,10 | |
16-20 | 355 | 237,85 | 223,65 | 181,05 | 173,95 | 78,10 | 24,85 | |
21-25 | 405 | 271,35 | 255,15 | 206,55 | 198,45 | 89,10 | 28,35 | |
26-30 | 455 | 304,85 | 286,65 | 232,05 | 222,95 | 100,10 | 31,85 | |
31-35 | 500 | 335,00 | 315,00 | 255,00 | 245,00 | 110,00 | 35,00 | |
36-40 | 505 | 338,35 | 318,15 | 257,55 | 247,45 | 111,10 | 35,35 | |
41-50 | 570 | 381,90 | 359,10 | 290,70 | 279,30 | 125,40 | 39,90 | |
51-60 | 610 | 408,70 | 384,30 | 311,10 | 298,90 | 134,20 | 42,70 | |
co 10 km | 35 | 23,45 | 22,05 | 17,85 | 17,15 | 7,70 | 2,45 | |
Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT. |