Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Warsztat Bus

Tabela cen biletów miesięcznych imiennych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
  załącznik  nr   1     do Uchwały nr   41  z  dnia 22.12.2022 r.
                 
  Tabela  cen  biletów  miesięcznych imiennych   
  (normalnych ogólnodostepnych oraz  z  ulgami  ustawowymi )
  obowiązująca  w  PKS  w Wołowie  Sp.  z  o.o.   od  22.12.2022  
     
     
                 
                 
                 
                 
  ODLEGŁOŚĆ  W  KM CENA BILETU BRUTTO  W  ZŁOTYCH
  NORMALNY  Z ULGĄ 33 % Z  ULGĄ  37 % Z  ULGĄ  49 % Z ULGĄ 51 % Z  ULGĄ  78 %   Z  ULGĄ  93 %
  OGÓLNODOSTĘPNY USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ
        SZKOLNY      
               
  do 5 185      123,95    116,55 94,35 90,65 40,70 12,95
  6-10 225      150,75    141,75 114,75 110,25 49,50 15,75
  11-15 275      184,25    173,25 140,25 134,75 60,50 19,25
  16-20 300      201,00    189,00 153,00 147,00 66,00 21,00
  21-25 340      227,80    214,20 173,40 166,60 74,80 23,80
  26-30 380      254,60    239,40 193,80 186,20 83,60 26,60
  31-35 410      274,70    258,30 209,10 200,90 90,20 28,70
  36-40 435      291,45    274,05 221,85 213,15 95,70 30,45
  41-50 470      314,90    296,10 239,70 230,30 103,40 32,90
  51-60 500      335,00    315,00 255,00 245,00 110,00 35,00
  co 10 km 35        23,45    22,05 17,85 17,15 7,70 2,45
                 
  Powyższe  ceny  zawierają  należny podatek  VAT.