Cena biletów jednorazowych obowiązująca od 01.09.2023
załącznik nr …1…. do Uchwały nr 19/2023 z dnia 08.08.2023 | ||||||||||
TABELA NR 1 (kilometrowa) biletów jednorazowych normalnych z ulgami | ||||||||||
ustawowymi oraz ulgami handlowymi | ||||||||||
obowiązująca w PKS Wołów Sp. z o.o od 01.09.2023 | ||||||||||
ODLEGŁOŚĆ | CENA BILETU BRUTTO W ZŁOTYCH | |||||||||
NORMALNY | Z ULGĄ 33% | Z ULGĄ 37 % | Z ULGĄ 49 % | Z ULGĄ 51% | Z ULGĄ 78 % | Z ULGĄ 93 % | Z ULGĄ 95% | Z ULGĄ 100% | Z ULGĄ 90% | |
USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | USTAWOWĄ | HANDLOWĄ | ||
0-5 | 7,50 | 5,03 | 4,73 | 3,83 | 3,68 | 1,65 | 0,53 | 0,38 | 0,00 | 0,75 |
6-10 | 9,00 | 6,03 | 5,67 | 4,59 | 4,41 | 1,98 | 0,63 | 0,45 | 0,00 | 0,90 |
11-15 | 10,00 | 6,70 | 6,30 | 5,10 | 4,90 | 2,20 | 0,70 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
16-20 | 10,00 | 6,70 | 6,30 | 5,10 | 4,90 | 2,20 | 0,70 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
21-25 | 11,50 | 7,71 | 7,25 | 5,87 | 5,64 | 2,53 | 0,81 | 0,58 | 0,00 | 1,15 |
26-30 | 14,00 | 9,38 | 8,82 | 7,14 | 6,86 | 3,08 | 0,98 | 0,70 | 0,00 | 1,40 |
31-35 | 16,00 | 10,72 | 10,08 | 8,16 | 7,84 | 3,52 | 1,12 | 0,80 | 0,00 | 1,60 |
36-40 | 21,00 | 14,07 | 13,23 | 10,71 | 10,29 | 4,62 | 1,47 | 1,05 | 0,00 | 2,10 |
41-50 | 22,00 | 14,74 | 13,86 | 11,22 | 10,78 | 4,84 | 1,54 | 1,10 | 0,00 | 2,20 |
51-60 | 23,00 | 15,41 | 14,49 | 11,73 | 11,27 | 5,06 | 1,61 | 1,15 | 0,00 | 2,30 |
za każde | 2,00 | 1,34 | 1,26 | 1,02 | 0,98 | 0,44 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
następne 10 km | ||||||||||
cena biletu | ||||||||||
wzrasta o | ||||||||||
Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT. |