Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Warsztat Bus

Tabela cen biletów miesięcznych imiennych od 16.08.2023

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
załącznik  nr   1     do Uchwały nr  20/2023  z  dnia 08.08.2023
               
Tabela  cen  biletów  miesięcznych imiennych   
(normalnych ogólnodostepnych oraz  z  ulgami  ustawowymi )
obowiązująca  w  PKS  w Wołowie  Sp.  z  o.o.   od  16.08.2023  
   
ODLEGŁOŚĆ  W  KM CENA BILETU BRUTTO  W  ZŁOTYCH
NORMALNY  Z ULGĄ 33 % Z  ULGĄ  37 % Z  ULGĄ  49 % Z ULGĄ 51 % Z  ULGĄ  78 %   Z  ULGĄ  93 %
OGÓLNODOSTĘPNY USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ
      SZKOLNY      
             
do 5 213      142,71    134,19 108,63 104,37 46,86 14,91
6-10 259      173,53    163,17 132,09 126,91 56,98 18,13
11-15 316      211,72    199,08 161,16 154,84 69,52 22,12
16-20 345      231,15    217,35 175,95 169,05 75,90 24,15
21-25 391      261,97    246,33 199,41 191,59 86,02 27,37
26-30 437      292,79    275,31 222,87 214,13 96,14 30,59
31-35 471      315,57    296,73 240,21 230,79 103,62 32,97
36-40 500      335,00    315,00 255,00 245,00 110,00 35,00
41-50 540      361,80    340,20 275,40 264,60 118,80 37,80
51-60 575      385,25    362,25 293,25 281,75 126,50 40,25
co 10 km 40        26,80    25,20 20,40 19,60 8,80 2,80
               
Powyższe  ceny  zawierają  należny podatek  VAT.