Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Warsztat Bus

Nowe ceny jednorazowych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
                     
załącznik  nr …1…. do  Uchwały  nr 40/2022  z  dnia 22.12.2022  
                     
TABELA NR 1 (kilometrowa) biletów  jednorazowych  normalnych z ulgami
ustawowymi  oraz ulgami  handlowymi        
obowiązująca w PKS Wołów Sp. z  o.o  od  22.12.2022    
                     
                     
ODLEGŁOŚĆ CENA BILETU BRUTTO  W  ZŁOTYCH
NORMALNY Z ULGĄ 33% Z  ULGĄ  37 % Z  ULGĄ  49 % Z ULGĄ 51% Z  ULGĄ  78 % Z ULGĄ 93 % Z  ULGĄ  95% Z ULGĄ 100% Z ULGĄ 90%
USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ HANDLOWĄ
0-5        6,50           4,36    4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33 0,00      0,65   
6-10        8,00           5,36    5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00      0,80   
11-15        8,50           5,70    5,36 4,34 4,17 1,87 0,60 0,43 0,00      0,85   
16-20        9,00           6,03    5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00      0,90   
21-25      10,00           6,70    6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00      1,00   
26-30      12,00           8,04    7,56 6,12 5,88 2,64 0,84 0,60 0,00      1,20   
31-35      14,00           9,38    8,82 7,14 6,86 3,08 0,98 0,70 0,00      1,40   
36-40      18,00         12,06    11,34 9,18 8,82 3,96 1,26 0,90 0,00      1,80   
41-50      19,00         12,73    11,97 9,69 9,31 4,18 1,33 0,95 0,00      1,90   
51-60      20,00         13,40    12,60 10,20 9,80 4,40 1,40 1,00 0,00      2,00   
za każde         2,00           1,34    1,26 1,02 0,98 0,44 0,14 0,10 0,00      0,20   
następne 10 km                    
cena biletu                     
wzrasta o                    
                     
Powyższe  ceny  zawierają  należny  podatek VAT.