Tabela cen biletów miesięcznych imiennych

załącznik  nr        do Uchwały nr        z  dnia 16.08.2022
               
Tabela  cen  biletów  miesięcznych imiennych   
(normalnych ogólnodostepnych oraz  z  ulgami  ustawowymi )
obowiązująca  w  PKS  w Wołowie  Sp.  z  o.o.   od  01.09.2022  
   
   
               
               
               
               
ODLEGŁOŚĆ  W  KM CENA BILETU BRUTTO  W  ZŁOTYCH
NORMALNY  Z ULGĄ 33 % Z  ULGĄ  37 % Z  ULGĄ  49 % Z ULGĄ 51 % Z  ULGĄ  78 %   Z  ULGĄ  93 %
OGÓLNODOSTĘPNY USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ USTAWOWĄ
      SZKOLNY      
             
do 5 175    117,25    110,25 89,25 85,75 38,50 12,25
6-10 215    144,05    135,45 109,65 105,35 47,30 15,05
11-15 265    177,55    166,95 135,15 129,85 58,30 18,55
16-20 290    194,30    182,70 147,90 142,10 63,80 20,30
21-25 330    221,10    207,90 168,30 161,70 72,60 23,10
26-30 370    247,90    233,10 188,70 181,30 81,40 25,90
31-35 400    268,00    252,00 204,00 196,00 88,00 28,00
36-40 425    284,75    267,75 216,75 208,25 93,50 29,75
41-50 460    308,20    289,80 234,60 225,40 101,20 32,20
51-60 490    328,30    308,70 249,90 240,10 107,80 34,30
co 10 km 35       23,45    22,05 17,85 17,15 7,70 2,45
               
Powyższe  ceny  zawierają  należny podatek  VAT.